앞서 생각하는 기업, 신뢰할 수 있는 기업이 되겠습니다.
◎ 생산현황
구 분 | 제품명 | 생산규모(톤/년) |
---|---|---|
Normal Soda Series | Normal Size (KSA-S/SA-50D) | 20,000 |
Coarse Size (KMS-100) | ||
Low Soda Series | Normal Size (KSA-S/SA-50D) | 30,000 |
Coarse Size (KMS-100) | ||
Specialty Alumina (ULS-200) | ||
Fine Alumina series | Normal Size (KAM/CA-5M) | 10,000 |
Fine Size, Specialty Alumina (KAM-02) | ||
Super Fine Alumina Series | Super Fine Size (KES-N1/N2) | 3,000 |
Specialty Alumina (KLS-51) |